Statistics I · Lecture 10
Consider a succession of Bernoulli trials, and let \(X\) the r.v. how many trials you need until observing the first success. This is a r.v. because there might be situations when you get success at your first trial, or second, etc. You cannot anticipate this.
\(X\sim Geo(p)\) if its probability distribution function \(P(X=x)\) is given by:
\[f_X(x)=p(1-p)^{x-1}\ ,\ x\in\{1,2,...\},\ p\in[0,1]\]
The first two moments of the distribution are found as:
There is a special feature of this distribution, it is said it “lacks memory” in the following sense. Let \(s>t>0\)
\[ \begin{aligned} P(X>s|X>t)&=\frac{P(X>s \wedge X>t)}{P(X>t)}=\frac{P(X>s)}{P(X>t)}\\ &=\frac{1-F(s)}{1-F(t)}=\frac{(1-p)^s}{(1-p)^t}=(1-p)^{s-t}\\ P(X>s-t)&=1-P(X\leq s-t)=1-F(s-t)\\ &=(1-p)^{s-t} \end{aligned} \]
| Distribution | r.v. \(X\) | Parameter |
|---|---|---|
| Binomial | # Success | # Trials |
| Geometric | # Trials | 1st Success |
A company specialized in sport footwear, imports a share of the material that is packed in boxes of 1000 units. To avoid counterfeiting, in each box 5 products are randomly selected, and the whole box is returned if one of these 5 products raises suspicions.
\(X\sim Geo(p)\) counts the number of trials up to and including the first success. Then \(E[X]\) equals:
A. \(p\)
B. \(\frac{1-p}{p^2}\)
C. \(\frac{1}{p}\)
D. \(np\)
✅ C. If a success happens one time in five, you wait five trials on average. Note \(\frac{1-p}{p^2}\) is the variance.
The Geometric distribution is memoryless, which means that for \(s>t\), \(P(X>s|X>t)\) equals:
A. \(P(X>s)\)
B. \(P(X>s+t)\)
C. \(P(X>s-t)\)
D. \(0\)
✅ C. We showed \(P(X>s|X>t)=(1-p)^{s-t}\), which is exactly \(P(X>s-t)\). The failures already accumulated are forgotten.
Each call you make is answered with probability \(p=0.2\), independently. Let \(X\) be the number of calls until the first one is answered.
Compute \(P(X=3)\), \(P(X>4)\) and \(E[X]\).
\(P(X=3)=(1-p)^2 p=0.8^2\times 0.2=0.128\)
\(P(X>4)=(1-p)^4=0.8^4=0.4096\)
\(E[X]=\frac{1}{0.2}=5\) calls
This distribution is associated with a process of counting, a Poisson process.
Examples:
You can count something in a time frame, or a particular region.
The Poisson process has the following features:
The r.v. \(X\) follows a Poisson distribution if \(X\sim Poi(\lambda)\) if its probability distribution function \(P(X=x)\) is given by:
\[ f_X(x)=\begin{cases} \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} & x=0,1,... \\ 0 & otherwise \end{cases} \]
with \(\lambda>0\), which represents the average number of events in a given time slot or region.
The first two moments of the distribution are found as:
Let \(k\) r.v.s \(X_i\) with \(i=1,2,...,k\), independent, where \(X_i\sim Poi(\lambda_i)\). Let
\[S_k=X_1+...+X_k=\sum_{i=1}^k X_i\]
Then \(S_k\sim Poi\left(\Sigma_{i=1}^k\lambda_i\right)\)
Let \(X\sim Bin(n,p)\). If \(n>>1>>p\), i.e. if this is a very rare event (very low success probability) in a very large sample, you can approximate this with a Poisson distribution, where \(\lambda=np\).
\(X\sim Bin(x,n,p)\leftrightarrow\ X\approx Poi(x,\lambda=np)\)
As a rule of thumb, do not approximate if \(p\in[0.1,0.9]\) or if \(n\leq 20\).
Bars are the exact \(Bin(n,p)\). The red outline is \(Poi(\lambda=np)\). Slide \(n\) up and \(p\) down keeping \(\lambda\) near 4, and watch them merge.
At \(n=10\), \(p=0.4\) the red line misses the bars badly. Drag \(p\) down to \(0.02\) and \(n\) up to \(200\): same \(\lambda=4\), and the two become almost indistinguishable.
The approximation is not about \(\lambda\) being right, it is about the event being rare in a large sample. Keeping \(\lambda\) fixed while raising \(n\) and lowering \(p\) is exactly the limit the theorem describes.
Watch the “biggest gap” readout against the rule of thumb: it is what the \(p\notin[0.1,0.9]\) and \(n>20\) conditions are protecting you from.
Find the value of the following probabilities, using the Poisson table
The number of patients arriving daily to the ICU in a hospital, follows a Poisson process with mean 4. The ICU has capacity of 6 patients, the others, are derived to the nearest hospital. Assess the validity of the following sentences:
If \(X\sim Poisson(\lambda)\), then:
A. \(E[X]=\lambda\), \(V[X]=\lambda^2\)
B. \(E[X]=\frac{1}{\lambda}\)
C. \(E[X]=\lambda\), \(V[X]=1\)
D. \(E[X]=V[X]=\lambda\)
✅ D. The Poisson is the one distribution in this chapter whose mean and variance coincide.
The Binomial is well approximated by a Poisson when:
A. \(n\) is large, \(p\) is small, and \(np\) stays moderate
B. \(n\) is small and \(p\) large
C. \(n=p\)
D. always
✅ A. Many trials, each very unlikely, with a stable expected count \(\lambda=np\): rare events over a fixed interval.
A call centre receives on average 3 calls per minute, following a Poisson process.
Compute \(P(X=0)\), \(P(X\leq 2)\) and \(P(X>2)\) for a given minute.
With \(\lambda=3\) and \(f_X(x)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}\):
\(P(X=0)=e^{-3}\approx 0.0498\) · \(P(X=1)=3e^{-3}\approx 0.1494\) · \(P(X=2)=\frac{9}{2}e^{-3}\approx 0.2240\)
\(P(X\leq 2)\approx 0.4232\), so \(P(X>2)=1-P(X\leq 2)\approx 0.5768\)
The exercises go from easy to hard:
In the midterm, nobody will tell you which distribution to use. So we start with that.
Name the distribution of \(X\), and its parameters:
✅ 1. \(Bin(20,0.03)\) 2. \(Hypergeometric(52,4,5)\) 3. \(Poi(12)\) 4. \(Geo(0.15)\)
Name the distribution of \(X\), and its parameters:
✅ 5. \(Hypergeometric(30,12,4)\) 6. \(Poi(5)\), by additivity 7. \(Bin(500,0.002)\), which is approximately \(Poi(1)\)
Let \(X\sim Poi(2.5)\). Using the table, find:
(a) \(P(X\leq 1)\)
(b) \(P(X=4)\)
(c) \(P(X>5)\)
(a) \(F(1)=0.2873\)
(b) \(P(X=4)=F(4)-F(3)=0.8912-0.7576=0.1336\)
(c) \(P(X>5)=1-F(5)=1-0.9580=0.0420\)
A salesperson 📞 closes a sale in each call with probability 0.2, independently between calls. Let \(X\) be the number of calls until the first sale.
(a) Find the probability that the first sale happens in the 3rd call.
(b) Find the probability that more than 5 calls are needed. How many calls are expected?
(c) The first 4 calls failed. What is the probability that more than 3 additional calls are needed?
\(X\sim Geo(0.2)\)
(a) \(P(X=3)=0.2\times 0.8^2=0.128\)
(b) \(P(X>5)=0.8^5\approx 0.3277\), and \(E[X]=\frac{1}{0.2}=5\) calls.
(c) By the lack of memory, \(P(X>7|X>4)=P(X>3)=0.8^3=0.512\). The 4 failed calls do not change anything, the phone does not remember.
A website 💻 has, on average, 2 errors per hour, following a Poisson process.
(a) Find the probability of no errors in the next 30 minutes.
(b) Find the probability of at least 3 errors in the next 2 hours.
The parameter follows the time window: in 30 minutes \(X\sim Poi(1)\), and in 2 hours \(Y\sim Poi(4)\).
(a) \(P(X=0)=e^{-1}\approx 0.3679\)
(b) \(P(Y\geq 3)=1-F(2)=1-0.2381=0.7619\)
The probability that a subject is allergic to the active ingredient of drug M 💊 is 0.05. In a laboratory 80 subjects, randomly chosen, are tested.
Find the probability that exactly 2 subjects are allergic.
\(X\sim Bin(80,0.05)\), and \(n=80\) is not in the table.
\(n\) is large and \(p\) small, so \(X\approx Poi(80\times 0.05)=Poi(4)\):
\[P(X=2)\approx F(2)-F(1)=0.2381-0.0916=0.1465\]
The exact Binomial value is \(0.1446\).
In Branch 17 of the Bank of Coins 🏦, the clients asking about financial services follow a Poisson process. The probability that no client shows up in one hour is 0.3679. The branch opens from 8:30 until 14:30, and 25% of the clients are female.
(a) How many clients are expected between 12:00 and 13:00?
(b) Find the probability that at most 6 clients show up in a whole day.
(c) Out of 10 clients, find the probability that 6 or fewer are female.
(d) Find the probability that at least 4 clients are needed to see the first female client.
(a) \(P(X=0)=e^{-\lambda}=0.3679\Rightarrow\lambda=1\) client per hour, so we expect 1 client.
(b) The day has 6 hours, so \(Y\sim Poi(6)\) and \(P(Y\leq 6)=0.6063\)
(c) \(W\sim Bin(10,0.25)\) and \(P(W\leq 6)=0.9965\)
(d) \(G\sim Geo(0.25)\). At least 4 means the first 3 were all male: \(P(G\geq 4)=P(G>3)=0.75^3\approx 0.4219\)
Let \(X\) and \(Y\) be independent, with the same expected value, 3:
\[X\sim Bin(10,0.3)\quad \text{and}\quad Y\sim Poi(\lambda)\]
(a) Find \(E[X-2Y]\).
(b) Find \(P(X+Y=5|X<2)\).
(a) \(E[Y]=\lambda=3\), so \(E[X-2Y]=3-2\times 3=-3\)
(b) If \(X<2\), then either \(X=0\) and \(Y=5\), or \(X=1\) and \(Y=4\):
\[ \begin{aligned} P(X+Y=5|X<2)&=\frac{P(X=0)P(Y=5)+P(X=1)P(Y=4)}{P(X\leq 1)}\\ &=\frac{0.0282\times 0.1008+0.1211\times 0.1680}{0.1493}\approx 0.1553 \end{aligned} \]
True or false?
(a) If \(X\sim Poi(2)\) and \(Y\sim Poi(3)\) are independent, then \(X+Y\sim Poi(5)\).
(b) If \(X\sim Poi(2)\), then \(2X\sim Poi(4)\).
(a) ✅ True, this is the additivity theorem.
(b) ❌ False. \(2X\) only takes even values, \(0, 2, 4,\dots\), and a Poisson can take any value in \(\mathbb{N}_0\). It has the right mean, \(E[2X]=4\), but \(V[2X]=4V[X]=8\neq 4\).
Problem set 3.1, Questions 6 to 11.
| x | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.9500 | 0.9000 | 0.8500 | 0.8000 | 0.7500 | 0.7000 | 0.6500 | 0.6000 | 0.5500 | 0.5000 |
| 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| x | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.9025 | 0.8100 | 0.7225 | 0.6400 | 0.5625 | 0.4900 | 0.4225 | 0.3600 | 0.3025 | 0.2500 |
| 1 | 0.9975 | 0.9900 | 0.9775 | 0.9600 | 0.9375 | 0.9100 | 0.8775 | 0.8400 | 0.7975 | 0.7500 |
| 2 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| x | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8574 | 0.7290 | 0.6141 | 0.5120 | 0.4219 | 0.3430 | 0.2746 | 0.2160 | 0.1664 | 0.1250 |
| 1 | 0.9928 | 0.9720 | 0.9392 | 0.8960 | 0.8438 | 0.7840 | 0.7183 | 0.6480 | 0.5748 | 0.5000 |
| 2 | 0.9999 | 0.9990 | 0.9966 | 0.9920 | 0.9844 | 0.9730 | 0.9571 | 0.9360 | 0.9089 | 0.8750 |
| 3 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| x | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8145 | 0.6561 | 0.5220 | 0.4096 | 0.3164 | 0.2401 | 0.1785 | 0.1296 | 0.0915 | 0.0625 |
| 1 | 0.9860 | 0.9477 | 0.8905 | 0.8192 | 0.7383 | 0.6517 | 0.5630 | 0.4752 | 0.3910 | 0.3125 |
| 2 | 0.9995 | 0.9963 | 0.9880 | 0.9728 | 0.9492 | 0.9163 | 0.8735 | 0.8208 | 0.7585 | 0.6875 |
| 3 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9995 | 0.9984 | 0.9961 | 0.9919 | 0.9850 | 0.9744 | 0.9590 | 0.9375 |
| 4 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| x | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.7738 | 0.5905 | 0.4437 | 0.3277 | 0.2373 | 0.1681 | 0.1160 | 0.0778 | 0.0503 | 0.0312 |
| 1 | 0.9774 | 0.9185 | 0.8352 | 0.7373 | 0.6328 | 0.5282 | 0.4284 | 0.3370 | 0.2562 | 0.1875 |
| 2 | 0.9988 | 0.9914 | 0.9734 | 0.9421 | 0.8965 | 0.8369 | 0.7648 | 0.6826 | 0.5931 | 0.5000 |
| 3 | 1.0000 | 0.9995 | 0.9978 | 0.9933 | 0.9844 | 0.9692 | 0.9460 | 0.9130 | 0.8688 | 0.8125 |
| 4 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9997 | 0.9990 | 0.9976 | 0.9947 | 0.9898 | 0.9815 | 0.9688 |
| 5 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| x | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.7351 | 0.5314 | 0.3771 | 0.2621 | 0.1780 | 0.1176 | 0.0754 | 0.0467 | 0.0277 | 0.0156 |
| 1 | 0.9672 | 0.8857 | 0.7765 | 0.6554 | 0.5339 | 0.4202 | 0.3191 | 0.2333 | 0.1636 | 0.1094 |
| 2 | 0.9978 | 0.9842 | 0.9527 | 0.9011 | 0.8306 | 0.7443 | 0.6471 | 0.5443 | 0.4415 | 0.3438 |
| 3 | 0.9999 | 0.9987 | 0.9941 | 0.9830 | 0.9624 | 0.9295 | 0.8826 | 0.8208 | 0.7447 | 0.6562 |
| 4 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9996 | 0.9984 | 0.9954 | 0.9891 | 0.9777 | 0.9590 | 0.9308 | 0.8906 |
| 5 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9993 | 0.9982 | 0.9959 | 0.9917 | 0.9844 |
| 6 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| x | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.6983 | 0.4783 | 0.3206 | 0.2097 | 0.1335 | 0.0824 | 0.0490 | 0.0280 | 0.0152 | 0.0078 |
| 1 | 0.9556 | 0.8503 | 0.7166 | 0.5767 | 0.4449 | 0.3294 | 0.2338 | 0.1586 | 0.1024 | 0.0625 |
| 2 | 0.9962 | 0.9743 | 0.9262 | 0.8520 | 0.7564 | 0.6471 | 0.5323 | 0.4199 | 0.3164 | 0.2266 |
| 3 | 0.9998 | 0.9973 | 0.9879 | 0.9667 | 0.9294 | 0.8740 | 0.8002 | 0.7102 | 0.6083 | 0.5000 |
| 4 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9988 | 0.9953 | 0.9871 | 0.9712 | 0.9444 | 0.9037 | 0.8471 | 0.7734 |
| 5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9996 | 0.9987 | 0.9962 | 0.9910 | 0.9812 | 0.9643 | 0.9375 |
| 6 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9994 | 0.9984 | 0.9963 | 0.9922 |
| 7 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| x | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.6634 | 0.4305 | 0.2725 | 0.1678 | 0.1001 | 0.0576 | 0.0319 | 0.0168 | 0.0084 | 0.0039 |
| 1 | 0.9428 | 0.8131 | 0.6572 | 0.5033 | 0.3671 | 0.2553 | 0.1691 | 0.1064 | 0.0632 | 0.0352 |
| 2 | 0.9942 | 0.9619 | 0.8948 | 0.7969 | 0.6785 | 0.5518 | 0.4278 | 0.3154 | 0.2201 | 0.1445 |
| 3 | 0.9996 | 0.9950 | 0.9786 | 0.9437 | 0.8862 | 0.8059 | 0.7064 | 0.5941 | 0.4770 | 0.3633 |
| 4 | 1.0000 | 0.9996 | 0.9971 | 0.9896 | 0.9727 | 0.9420 | 0.8939 | 0.8263 | 0.7396 | 0.6367 |
| 5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9988 | 0.9958 | 0.9887 | 0.9747 | 0.9502 | 0.9115 | 0.8555 |
| 6 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9996 | 0.9987 | 0.9964 | 0.9915 | 0.9819 | 0.9648 |
| 7 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9993 | 0.9983 | 0.9961 |
| 8 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| x | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.6302 | 0.3874 | 0.2316 | 0.1342 | 0.0751 | 0.0404 | 0.0207 | 0.0101 | 0.0046 | 0.0020 |
| 1 | 0.9288 | 0.7748 | 0.5995 | 0.4362 | 0.3003 | 0.1960 | 0.1211 | 0.0705 | 0.0385 | 0.0195 |
| 2 | 0.9916 | 0.9470 | 0.8591 | 0.7382 | 0.6007 | 0.4628 | 0.3373 | 0.2318 | 0.1495 | 0.0898 |
| 3 | 0.9994 | 0.9917 | 0.9661 | 0.9144 | 0.8343 | 0.7297 | 0.6089 | 0.4826 | 0.3614 | 0.2539 |
| 4 | 1.0000 | 0.9991 | 0.9944 | 0.9804 | 0.9511 | 0.9012 | 0.8283 | 0.7334 | 0.6214 | 0.5000 |
| 5 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9994 | 0.9969 | 0.9900 | 0.9747 | 0.9464 | 0.9006 | 0.8342 | 0.7461 |
| 6 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9997 | 0.9987 | 0.9957 | 0.9888 | 0.9750 | 0.9502 | 0.9102 |
| 7 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9996 | 0.9986 | 0.9962 | 0.9909 | 0.9805 |
| 8 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9997 | 0.9992 | 0.9980 |
| 9 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| x | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.5987 | 0.3487 | 0.1969 | 0.1074 | 0.0563 | 0.0282 | 0.0135 | 0.0060 | 0.0025 | 0.0010 |
| 1 | 0.9139 | 0.7361 | 0.5443 | 0.3758 | 0.2440 | 0.1493 | 0.0860 | 0.0464 | 0.0233 | 0.0107 |
| 2 | 0.9885 | 0.9298 | 0.8202 | 0.6778 | 0.5256 | 0.3828 | 0.2616 | 0.1673 | 0.0996 | 0.0547 |
| 3 | 0.9990 | 0.9872 | 0.9500 | 0.8791 | 0.7759 | 0.6496 | 0.5138 | 0.3823 | 0.2660 | 0.1719 |
| 4 | 0.9999 | 0.9984 | 0.9901 | 0.9672 | 0.9219 | 0.8497 | 0.7515 | 0.6331 | 0.5044 | 0.3770 |
| 5 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9986 | 0.9936 | 0.9803 | 0.9527 | 0.9051 | 0.8338 | 0.7384 | 0.6230 |
| 6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9991 | 0.9965 | 0.9894 | 0.9740 | 0.9452 | 0.8980 | 0.8281 |
| 7 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9996 | 0.9984 | 0.9952 | 0.9877 | 0.9726 | 0.9453 |
| 8 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9995 | 0.9983 | 0.9955 | 0.9893 |
| 9 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9997 | 0.9990 |
| 10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| x | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.5688 | 0.3138 | 0.1673 | 0.0859 | 0.0422 | 0.0198 | 0.0088 | 0.0036 | 0.0014 | 0.0005 |
| 1 | 0.8981 | 0.6974 | 0.4922 | 0.3221 | 0.1971 | 0.1130 | 0.0606 | 0.0302 | 0.0139 | 0.0059 |
| 2 | 0.9848 | 0.9104 | 0.7788 | 0.6174 | 0.4552 | 0.3127 | 0.2001 | 0.1189 | 0.0652 | 0.0327 |
| 3 | 0.9984 | 0.9815 | 0.9306 | 0.8389 | 0.7133 | 0.5696 | 0.4256 | 0.2963 | 0.1911 | 0.1133 |
| 4 | 0.9999 | 0.9972 | 0.9841 | 0.9496 | 0.8854 | 0.7897 | 0.6683 | 0.5328 | 0.3971 | 0.2744 |
| 5 | 1.0000 | 0.9997 | 0.9973 | 0.9883 | 0.9657 | 0.9218 | 0.8513 | 0.7535 | 0.6331 | 0.5000 |
| 6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9997 | 0.9980 | 0.9924 | 0.9784 | 0.9499 | 0.9006 | 0.8262 | 0.7256 |
| 7 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9988 | 0.9957 | 0.9878 | 0.9707 | 0.9390 | 0.8867 |
| 8 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9994 | 0.9980 | 0.9941 | 0.9852 | 0.9673 |
| 9 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9993 | 0.9978 | 0.9941 |
| 10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9995 |
| 11 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| x | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.5404 | 0.2824 | 0.1422 | 0.0687 | 0.0317 | 0.0138 | 0.0057 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0002 |
| 1 | 0.8816 | 0.6590 | 0.4435 | 0.2749 | 0.1584 | 0.0850 | 0.0424 | 0.0196 | 0.0083 | 0.0032 |
| 2 | 0.9804 | 0.8891 | 0.7358 | 0.5583 | 0.3907 | 0.2528 | 0.1513 | 0.0834 | 0.0421 | 0.0193 |
| 3 | 0.9978 | 0.9744 | 0.9078 | 0.7946 | 0.6488 | 0.4925 | 0.3467 | 0.2253 | 0.1345 | 0.0730 |
| 4 | 0.9998 | 0.9957 | 0.9761 | 0.9274 | 0.8424 | 0.7237 | 0.5833 | 0.4382 | 0.3044 | 0.1938 |
| 5 | 1.0000 | 0.9995 | 0.9954 | 0.9806 | 0.9456 | 0.8822 | 0.7873 | 0.6652 | 0.5269 | 0.3872 |
| 6 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9993 | 0.9961 | 0.9857 | 0.9614 | 0.9154 | 0.8418 | 0.7393 | 0.6128 |
| 7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9994 | 0.9972 | 0.9905 | 0.9745 | 0.9427 | 0.8883 | 0.8062 |
| 8 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9996 | 0.9983 | 0.9944 | 0.9847 | 0.9644 | 0.9270 |
| 9 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9992 | 0.9972 | 0.9921 | 0.9807 |
| 10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9997 | 0.9989 | 0.9968 |
| 11 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9998 |
| 12 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| x | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.5133 | 0.2542 | 0.1209 | 0.0550 | 0.0238 | 0.0097 | 0.0037 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0001 |
| 1 | 0.8646 | 0.6213 | 0.3983 | 0.2336 | 0.1267 | 0.0637 | 0.0296 | 0.0126 | 0.0049 | 0.0017 |
| 2 | 0.9755 | 0.8661 | 0.6920 | 0.5017 | 0.3326 | 0.2025 | 0.1132 | 0.0579 | 0.0269 | 0.0112 |
| 3 | 0.9969 | 0.9658 | 0.8820 | 0.7473 | 0.5843 | 0.4206 | 0.2783 | 0.1686 | 0.0929 | 0.0461 |
| 4 | 0.9997 | 0.9935 | 0.9658 | 0.9009 | 0.7940 | 0.6543 | 0.5005 | 0.3530 | 0.2279 | 0.1334 |
| 5 | 1.0000 | 0.9991 | 0.9925 | 0.9700 | 0.9198 | 0.8346 | 0.7159 | 0.5744 | 0.4268 | 0.2905 |
| 6 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9987 | 0.9930 | 0.9757 | 0.9376 | 0.8705 | 0.7712 | 0.6437 | 0.5000 |
| 7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9988 | 0.9944 | 0.9818 | 0.9538 | 0.9023 | 0.8212 | 0.7095 |
| 8 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9990 | 0.9960 | 0.9874 | 0.9679 | 0.9302 | 0.8666 |
| 9 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9993 | 0.9975 | 0.9922 | 0.9797 | 0.9539 |
| 10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9997 | 0.9987 | 0.9959 | 0.9888 |
| 11 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9995 | 0.9983 |
